STATISTIK GKPA :
a. Resort P.Sidimpuan Timur
Resort P.SidempuanTimur terdiri dari 9 Parlagutan al :
I | Parlagutan | St. | Rt. | Jiwa |
1 | Jl.Teuku Umar | 23 | 285 | 1331 |
2 | Tapian Nauli | 5 | 20 | 111 |
3 | Sukarame | 5 | 34 | 148 |
4 | | 4 | 21 | 159 |
5 | Manegen | 4 | 10 | 60 |
6 | Sibaganding | 5 | 24 | 147 |
7 | Sipiongot | 8 | 23 | 140 |
8 | Garonggang | 4 | 10 | 65 |
9 | Ht.Nauli Lombang | 3 | 32 | 140 |
| Jumlah | 61 | 459 | 2301 |
b. Resort Bungabondar
Resort Bungabondar terdiri 7 Parlagutan al :
II | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Bungabondar | 7 | 121 | 435 |
2 | Arse | 8 | 45 | 268 |
3 | Hutapadang | 6 | 62 | 280 |
4 | Napompar | 3 | 15 | 75 |
5 | Sipogu | 3 | 16 | 82 |
6 | Muara Tolang | 5 | 15 | 80 |
7 | lancat | 3 | 6 | 35 |
| Jumlah | 35 | 280 | 1255 |
c. Resort
Resort Medan Barat terdiri dari 5 Parlagutan al:
III | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | | 16 | 148 | 617 |
2 | | 5 | 52 | 220 |
3 | Diski | 5 | 33 | 149 |
4 | Binjai | 9 | 30 | 202 |
5 | Simalingkar | 9 | 31 | 128 |
| Jumlah | 44 | 294 | 1316 |
d. Resort Sipirok
Resort Sipirok terdiri dari 11 Parlagutan al:
IV | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Sipirok | 4 | 114 | 463 |
2 | Sibadoar | 5 | 45 | 226 |
3 | Hutaraja | 9 | 57 | 258 |
4 | | 4 | 14 | 81 |
5 | Parau Sorat | 2 | 10 | 35 |
6 | | 0 | 6 | 32 |
7 | Janji Mauli | 6 | 30 | 119 |
8 | Silangge | 3 | 11 | 45 |
9 | Bulu Mario | 2 | 17 | 98 |
10 | Gunung Hasahatan | 4 | 13 | 79 |
11 | Ebenezer | 6 | 48 | 230 |
| Jumlah | 45 | 365 | 1666 |
e. Resort Batang Toru
Resort Batangtoru terdiri dari 14 Parlagutan al:
V | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Batangtoru | 7 | 36 | 156 |
2 | | 4 | 10 | 42 |
3 | Aek Nauli | 3 | 17 | 106 |
4 | Pulo Pakkat | 4 | 13 | 72 |
5 | Huta Godang | 3 | 5 | 17 |
6 | Bukit Anugerah | 7 | 28 | 174 |
7 | Aek Parira | 3 | 7 | 59 |
8 | Tindoan Laut | 4 | 16 | 93 |
9 | Aek Ampolu | 5 | 12 | 63 |
10 | Batu Godang | 4 | 8 | 37 |
11 | Rianiate | 4 | 10 | 56 |
12 | Singkam | 5 | 14 | 73 |
13 | Sibolga | 2 | 18 | 92 |
14 | Janji Maria | 4 | 26 | 112 |
| Jumlah | 59 | 220 | 1152 |
f. Resort Mandailing
Resort Mandailing terdiri dari 4 Parlagutan al:
VI | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Pakantan | 4 | 15 | 52 |
2 | Dolok Siantar | 3 | 22 | 100 |
3 | Kotanopan | 0 | 0 | 0 |
4 | Muara Sipongi | 1 | 5 | 25 |
| Jumlah | 8 | 42 | 177 |
g. Resort Simanosor
Resort Simanosor terdiri dari 9 Parlagutan al :
VII | Parlagutan | St. | Rt. | Jiwa |
1 | Simangambat | 4 | 19 | 64 |
2 | Simanosor Gereja | 6 | 22 | 124 |
3 | Simanosor | 4 | 23 | 127 |
4 | Simanosor Tapus | 3 | 9 | 45 |
5 | Galanggang | 5 | 25 | 129 |
6 | Damparan | 9 | 80 | 407 |
7 | | 4 | 15 | 94 |
8 | Sinaongan | 5 | 30 | 156 |
9 | Simaninggir | 3 | 14 | 87 |
| Jumlah | 43 | 237 | 1233 |
h. Resort Silantom
Resort Silantom terdiri dari 9 Parlagutan al :
VIII | Parlagutan | St. | Rt. | Jiwa |
1 | | 5 | 34 | 174 |
2 | Huta Dolok | 6 | 33 | 172 |
3 | Silantom Jae | 5 | 25 | 113 |
4 | Silantom Julu | 4 | 14 | 60 |
5 | Silantong | 3 | 24 | 133 |
6 | Parurean | 5 | 71 | 461 |
7 | Huta Mamungka | 4 | 19 | 140 |
8 | Siomaoma | 5 | 25 | 166 |
9 | Muara Sitiotio | 4 | 14 | 87 |
| Jumlah | 41 | 259 | 1506 |
i. Resort Tor Simincak
Resort Tor Simincak terdiri dari 6 Parlagutan al:
IX | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Hurase | 16 | 76 | 391 |
2 | Huta Padang | 5 | 20 | 126 |
3 | Siture | 4 | 17 | 86 |
4 | Purbatua | 8 | 38 | 189 |
5 | Sijungkit | 7 | 40 | 157 |
6 | Pintu Padang | 2 | 3 | 21 |
| Jumlah | 42 | 194 | 970 |
j. Resort Aek Bingke
Resort Aek Bingke terdiri dari 6 Parlagutan al:
X | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Huta Tinggi | 5 | 17 | 100 |
2 | Dame | 9 | 66 | 377 |
3 | Kampung Baru | 11 | 35 | 203 |
4 | Humbang – I | 7 | 35 | 234 |
5 | Sibaruang | 4 | 7 | 37 |
6 | Parmonangan | 6 | 30 | 151 |
7 | Aek Badak | 9 | 35 | 147 |
8 | Aek Garut | 7 | 28 | 178 |
9 | Aek Rontang (Part.) | | | |
10 | Batahan (Pers.) | | | |
| Jumlah | 58 | 253 | 1427 |
k. Resort Tanotombangan
Resort Tanotombangan terdiri dari 7 Parlagutan al:
XI | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Aek Kahombu S | 9 | 49 | 257 |
2 | Aek K. Maranata | 5 | 15 | 89 |
3 | Huta | 8 | 40 | 193 |
4 | Lumban Ratus | 4 | 19 | 68 |
5 | S.Ari Hasadaon | 6 | 35 | 232 |
6 | S.Ari Pardomuan | 4 | 12 | 47 |
7 | Aek Uncim | 5 | 12 | 58 |
| Jumlah | 41 | 182 | 944 |
l. Resort Simangumban
Resort Simangumban terdiri dari 5 Parlagutan al:
XII | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Simangumban | 13 | 103 | 390 |
2 | Parhaporasan | 3 | 14 | 60 |
3 | Janji Angkola | 7 | 45 | 205 |
4 | Pangaloan | 2 | 11 | 52 |
5 | Immanuel Sipetang | 4 | 14 | 83 |
| Jumlah | 29 | 187 | 790 |
m. Resort Labuhan Batu
Resort Labuhan Batu terdiri dari 7 Parlagutan al:
XIII | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Aek Nabara | 6 | 38 | 168 |
2 | Negeri Lama | 5 | 15 | 97 |
3 | Sigambal | 4 | 11 | 43 |
4 | Rantau Parapat | 4 | 8 | 45 |
5 | Kampung Sipirok | 7 | 32 | 214 |
6 | Tapian Nadenggan | 10 | 68 | 280 |
7 | Parsaoran Nauli | 5 | 31 | 135 |
| Jumlah | 41 | 203 | 982 |
n. Resort
Resort Padangbolak terdiri dari 7 Parlagutan al:
XIV | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Sipagimbar | 4 | 17 | 79 |
2 | Simaoleole | 3 | 10 | 50 |
3 | Tolang | 3 | 8 | 37 |
4 | Tapus Godang | 3 | 10 | 46 |
5 | Mandalasena | 5 | 23 | 136 |
6 | Sungepining | 6 | 71 | 329 |
| Jumlah | 24 | 139 | 677 |
o. Resort Sosa
Resort Sosa terdiri dari 11 Parlagutan al:
XV | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Ujung Batu | 7 | 41 | 204 |
2 | Aliaga-V | 3 | 13 | 62 |
3 | Transpir – V | 3 | 18 | 91 |
4 | Aliaga I (Pers.) | 1 | 5 | 15 |
5 | Transpir I (Pers.) | 5 | 13 | 91 |
6 | Transpir II (Pers.) | 4 | 23 | 153 |
7 | Transpir VI (Pers.) | 4 | 17 | 96 |
8 | Pardomuan (Pers.) | 4 | 12 | 51 |
9 | Sukadamai (Pers.) | 3 | 12 | 56 |
10 | Rimbo Marsawa (p) | 3 | 7 | 21 |
11 | Papaso (pers) | 2 | 7 | 28 |
| Jumlah | 39 | 168 | 868 |
p. Resort Marancar
Resort Marancar terdiri dari 4 Parlagutan al:
XVI | Parlagutan | St | Rt | Jiwa |
1 | Marancar | 18 | 137 | 608 |
2 | Batu satail dolok | 7 | 26 | 112 |
3 | Batu satai Lbg | 7 | 38 | 215 |
4 | Psr.Sempurna (Pers) | 4 | 10 | 68 |
| Jumlah | 36 | 211 | 1003 |
Sadar tidak sadar orang kristen khususnya Jemaat GKPA, Pendeta GKPA, Majelis pusat atau semua yang terlibat dalam pelayanaan GKPA ada penelitian yang dipake oleh suatu ajaran agama dari bagaimana berkembangnya Umat Israel di Palestina waktu jaman dulu sehingga Pemerintahan kesulitan melihat Perkembangan jumlah rakyat Israel waktu itu, dan diambil kesimpulan sbb:
BalasHapusJika Kristen suatu kristen disetiap daerah ada 20KK umat Kristen dan Umat seberang 5 KK, maka Segala kehidupan di Daerah itu akan dominan dengan aturan Umat Kristen. Agar usulan peraturan bisa mengikuti ajaran umat yang 5 KK maka perlu dilakukan rencana/program jangka panjang 20-50 tahun kedepan.
Saat ini Program KB begitu berhasilnya meningkatkan SDM terutama di umat Kristiani, namun sadar tidak sadar ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh umat kristen.
Bayangkan dari 20 KK tadi mengikuti KB minimal rata-rata punya anak 1 s/d 3 atau kita umpamakan 3 orang maka jumlah perkembangan satu angkatan umat kristen disuatu daerah sekitar 15-20 tahun yang akan datang jumlah umat kristen mungkin tidak lebih dari 30 KK dengan asumsi laki-laki dan perempuan berimbang.
Disatu sisi SDM di agama lain memang rendah sehingga rata-rata 1 keluarga mempunyai anak 4 s/d 6 orang (L/P berimbang). maka jumlah Umat beragama lain di daerah itu bisa menjadi 15 KK s/d 20 KK.
Dan di angkatan ke 2 sekitar 15 s/d 20 tahun kemudian dengan program yang sama di daerah tersebut bisa menjadi Umat Kristen menjadi 45 s/d 50 KK, namun Umat agama lain menjadi 45 KK s/d 60 KK. Saat seperti ini peraturan yang berlaku sudah mulai bergeser harus mengikuti ajaran agama yang mungkin bertentangan dengan ajaram umat Kristen.
Dan di angkatan ke 3 masyarakat tersbut (sekitar 15 s/d 20 tahun kemudian) maka Umat Kristen sekitar 75 s/d 80 KK dan umat agama lain bisa menjadi 180 s/d 240 KK, dst. Dalam kondisi ini aturan kehidupan sehari-hari ajaran untuk melaksanakan pelayanan umat kristen itu bisa mengalami kesulitan yang kemungkinan bisa saja di suatu daerah tersebut semua ajaran umat agama yang awalnya minoritas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi untuk itu, para hamba Tuhan, Palayanan Tuhan harus bisa menyikapi dan mengkomunikasikan ini ke Jemaatnya, bagaimana harus menanggapi tentang KB dari segi pengembangan umat Kristiani. Atau tidak perlu menanggapi sama sekali?
Jadi berkenaan dengan status Statistik diatas, program KB perlu cermati tanpa harus mengurangi Kualitas SDM umat Kristen itu sendiri.
Ada contoh di Desa Haunatas, Marancar bagi perkembangan Gereja di GKPA. 30 tahun lalu hingga 15 tahun lalu di Desa Hunatas ada Gereja GKPA sekitar 80%, HKBP 15%, Pentakosta 5%. 10 tahun terakhir Umat HKBP pindah semuanya ke GKPA dan umat Gereja HKBP Haunatas menjadi hilang sama sekali karena jumlah jemaat setiap minggu yang datang terkadang dibawah 10 orang walaupun sekitar 30-25 tahun lalu jumlah jemaatnya sekitar 50 s/d 75orang (termasuk anak2). Gereja HKBP tersebut masih ada gedungnya, namun kehidupan berkerereja sudah tidak ada lagi sejak 10 tahun belakangan ini setelah semua pindah ke GKPA Haunatas, Marancar.
Perkembangan jumlah umat kristiani tersebut sangat jelas dirasakan dalam mempengarahui perkembangan pelayanan tersebut.
Untuk itu sudah saatnya perlu dicari terobosan bagaimana menyikapi dan mengkomunikasikannya ke Jemaat tentang peranan Program KB itu sendiri di jemaat Kristiani khususnya di Jemaat GKPA secara keseluruhan.
Mudah-mudahan ini menjadi masukan amang ke depan, kalau ada yang salah dalam penempatan pendapat diatas, minta maaf ya amang hea.a..a.a.a.
Keberadaan suatu entitas kan tidak hanya dinlai dari segi jumlahnya, yang terpenting sebenarnya adalah kualitasnya. metode pendekatan jumlah kalau bagi saya kurang tepat walaupun masih perlu.
BalasHapus